

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
DRV200S 外部設定超低噪聲激光驅動器
Koheron DRV200S 是一款超低噪聲電流驅動器,激光電流設定值由外部輸入電壓控制;支持可調限流與可調順應電壓,配備直流至6 MHz調制輸入,調制增益分三檔可調。
型號 | DRV200S-A-40 | DRV200S-A-200 | DRV200S-A-400 | |
電流驅動模塊 | ||||
激光輸出電流范圍 | 0 mA ~ 40 mA | 0 mA ~ 200 mA | 0 mA ~ 400 mA | |
VSL=19V時順應電壓 | 15.5 V | 15.5 V | 15.5 V | |
1kHz、中檔增益電流噪聲密度 | 55 pA/√Hz | 270 pA/√Hz | 480 pA/√Hz | |
10 Hz~1 MHz總噪聲有效值 | 65 nA | 265 nA | 530 nA | |
電流溫度系數 | 30 ppm/℃ | 30 ppm/℃ | 30 ppm/℃ | |
電流監測轉換增益 | 50 V/A | 10 V/A | 5 V/A | |
可調限流范圍 | 13 mA ~ 60 mA | 65 mA ~ 300 mA | 130 mA ~ 600 mA | |
調制模塊 | ||||
3dB調制帶寬 | 8 MHz | 6 MHz | 6 MHz | |
低檔調制增益L | 167 µA/V | 833 µA/V | 1.67 mA/V | |
中檔調制增益M | 1.67 mA/V | 8.33 mA/V | 16.7 mA/V | |
高檔調制增益H | 16.7 mA/V | 83.3 mA/V | 167 mA/V | |
供電電源 | ||||
內部供電VSI | 4.8 V ~ 6 V | 4.8 V ~ 6 V | 4.8 V ~ 6 V | |
激光供電VSL | 3 V ~ 19 V | 3 V ~ 19 V | 3 V ~ 19 V | |
通用參數 | ||||
整機外形尺寸 | 58 mm × 50 mm × 14 mm | 58 mm × 50 mm × 14 mm | 58 mm × 50 mm × 14 mm | |
整機重量 | 19 g | 19 g | 19 g | |
工作溫度區間 | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
適配激光器 | 浮空型激光二極管 | 浮空型激光二極管 | 浮空型激光二極管 | |
下圖為DRV200S激光驅動器電流噪聲曲線,電流設定信號由VREF100電壓源提供
測試工況:400mA±100mA
圖注:DRV200S-A-200 調制傳輸特性
調制性能采用80mA工作的DFB激光器完成標定;高檔增益H輸入幅值200mV峰峰值,中/低檔增益M、L輸入幅值2V峰峰值;所有增益均以直流下中檔增益為基準歸一化。
產品型號 | 屬性說明 |
DRV200S-A-40 | 最大激光電流40 mA |
DRV200S-A-200 | 最大激光電流200 mA |
DRV200S-A-400 | 最大激光電流400 mA |
產品型號 | 原產國 | HS海關編碼 | 美國HTS海關編碼 | ECCN出口管制分類 |
DRV200S-A-40 | 法國 | 90303370 | 9030333800 | EAR99 |
DRV200S-A-200 | 法國 | 90303370 | 9030333800 | EAR99 |
DRV200S-A-400 | 法國 | 90303370 | 9030333800 | EAR99 |
產品咨詢
掃一掃,關注微信